Нет монет с фандингом в диапазоне -1.5% … -2% прямо сейчас.
| Монета | Фандинг % | Время фандинга (UTC) | До фандинга |
|---|---|---|---|
| BLURUSDT | -2.0000% | 2026-10-15 19:00:00 | 2ч 38м |
| Монета | Кол-во сделок (5м) | Объём (USDT, 5м) | Изм. цены |
|---|---|---|---|
| ZECUSDT | 18 716 | 6 288 802 | 0.08% |
| HYPEUSDT | 17 189 | 8 552 659 | -0.51% |
| XAUUSDT | 14 730 | 30 220 421 | -0.15% |
Автообновление страницы каждые 60 сек.